概述
艺术。不。 | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |
电压 | 交流250V,16A | 交流400V,16A | 交流250V,32A | 交流400V,32A |
力量 | 3.5KW | 11千瓦 | 7千瓦 | 21千瓦 |
IP等级 | EV插头IP54,EV连接器IP65 | EV插头IP54,EV连接器IP65 | EV插头IP54,EV连接器IP65 | EV插头IP54,EV连接器IP65 |
电缆 | EVC H07BZ5-F 3G2.5MM² 1X0.75MM² , 5米 | EVC H07BZ5-F 5G2.5MM² 1X0.75MM²,5米 | EVC H07BZ5-F 3G6MM² 1X0.75MM² , 5米 | EVC H07BZ5-F 5G6MM² 1X0.75MM²,5米 |
证书 | TUV,CE/CB/UKCA | TUV,CE/CB/UKCA | TUV,CE/CB/UKCA | TUV,CE/CB/UKCA |
标准 | EN IEC 62196-1:2022、EN IEC 62196-2:2022、IEC61851:2019 | EN IEC 62196-1:2022、EN IEC 62196-2:2022、IEC61851:2019 | EN IEC 62196-1:2022、EN IEC 62196-2:2022、IEC61851:2019 | EN IEC 62196-1:2022、EN IEC 62196-2:2022、IEC61851:2019 |
材料 | 电缆材料 TPU,插头和插座 PA66 ABS | 电缆材料 TPU,插头和插座 PA66 ABS | 电缆材料 TPU,插头和插座 PA66 ABS | 电缆材料 TPU,插头和插座 PA66 ABS |
包装 | 1 件/手提袋,4 件/外箱 | 1 件/手提袋,4 件/外箱 | 1 件/手提袋,4 件/外箱 | 1 件/手提袋,4 件/外箱 |
净重/毛重 | 8.5/10.5KGS | 10/12公斤 | 11/13公斤 | 12/14公斤 |
尺寸长x宽x高 | 46X44X30CM(4件/箱) | 46X44X30CM(4件/箱) | 46X44X30CM(4件/箱) | 46X44X30CM(4件/箱) |
价格(美元) |
|
|
|
|
最小起订量(件) | 500 | 500 | 500 | 500 |
型号 | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |